
DSR/DTI 규제 적용을 받지 않는 매매잔금 신용대출, 근저당권 설정 X
대출대상 | 주택 매매 계약자 중 매매잔금 납부 시점에 은행 담보대출 또는 보험사 담보대출 실행예정자 |
---|---|
시세기준 | 시세 1억이상 |
대출한도 | 최대 2억 |
대출금리 | 연 4.8% ~ 19.9% |
신용점수 | 올크레딧(카카오페이/토스/핀다) : 630점 이상 나이스(네이버) : 665점 이상 |
대출기간 | 최장 6년 |
상환방법 | 원리금균등상환 거치 후 원리금균등분할상환 만기일시상환 |
필요서류 | 본인명의 휴대폰 (그외 서류 필요에 따라 구비) |
중도상환 수수료 | 대출기간 1년 미만 0.3% 대출기간 1년 이상 1.3% |
* 위 내용은 채무자의 신용등급, 소득현황에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
상품 특징
- 근저당권 설정 없는 순수 신용대출 상품
- DSR / DTI / LTV 규제 적용받지 않음
- 나이스 기준 신용점수 840점 이상일 경우, 거치 후 상환방식 또는 만기일시상환방식 가능
- 담보대출에 영향 X (은행이나 보험사 담보대출 실행후 이루어지는 신용대출상품)
- 취급가능주택 : 아파트,오피스텔,연립/빌라,단독주택,다가구(원룸),다세대,주상복합